画像引用:イースト駅前クリニック
ED治療薬価格一覧(国内正規薬)
治療薬名 | タイプ | 用量 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|---|
バイアグラ(シルデナフィル) | ジェネリック | 25 mg | 440円 | 最安値 |
ジェネリック | 50 mg | 900円 ~ 1,030円 | ||
先発品 | 25 mg | 1,300円 ~ 1,400円 | ||
先発品 | 50 mg | 1,500円 ~ 1,600円 | ||
OD錠(口腔崩壊) | 25 mg | 800円 ~ 850円 | 口の中で溶ける錠剤 | |
OD錠(口腔崩壊) | 50 mg | 1,000円 ~ 1,050円 | ||
シアリス(タダラフィル) | ジェネリック | 10 mg | 1,350円 ~ 1,550円 | 持続力重視 |
ジェネリック | 20 mg | 1,400円 ~ 1,600円 | ||
先発品 | 10 mg | 1,500円 ~ 1,800円 | ||
先発品 | 20 mg | 1,600円 ~ 1,900円 | ||
レビトラ(バルデナフィル) | ジェネリック | 10 mg | 1,500円 ~ 1,700円 | 即効性重視 |
ジェネリック | 20 mg | 1,600円 ~ 1,800円 | ||
先発品 | – | 生産終了 |
その他ポイント
✅診察料:薬を購入した場合は 初診・再診ともに0円。
✅診察後に薬を購入しない場合は 3,300円(税込)。
✅1錠から購入可能(例:1錠1,000円なら1,000円でOK)。
✅処方は来院・オンライン診療どちらも対応。